Avgifter
BRF Väktaren
714400-1950
2023-04-22
Avgifter samlat som tas ut eller kan tas ut enligt våra stadgar
Förvaltare | Föreningen förvaltas av styrelsen med utpekade huvudansvar |
|
Månadsavgift | Årsavgift representerar en andel av bostadsrättsföreningens kostnadsmassa. Avgiften som beror på hur stor andel av kostnadsmassan som lägenhetsinnehavare betalar. Kostnadsmassan påverkas av förvaltningskostnader, elpriset och andra utomstående faktorer. |
|
Överlåtelseavgift betalas av köparen. | 1020kr | |
Pantsättning | Betalas av lägenhetsinnehavare | 410 kr |
Andra hands uthyrning | Betalas av lägenhetsinnehavare. | 390 kr |
Extra förråd | Ledigt utrymme vindar och källare kan hyras ut | 30 kr |
Parkeringsplats | Inga särskilda tjänster | 135 kr |
El plats | Motorvärmaruttag | 234 kr |
Laddplats | Förbrukning betalas separat | 234 kr |
Garage | Varmgarage | 499 kr |
Tvättstugor | Fri | 0 kr |
Torkrum | Fr | 0 kr |
Mangelrum | Fri | 0 kr |
Samlingslokal | Fri | 0 kr |
|
| |
Renhållning | Se text nedan |
|
Konsumtionsvatten | Se text nedan |
|
TV | Se text nedan |
|
Bredband | Se text nedan |
|
Telefoni | Se text nedan |
|
Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för taxebundna kostnader såsom, renhållning, konsumtionsvatten, TV, bredband och telefoni ska erläggas efter förbrukning, area eller per lägenhet. Om en kostnad avser uppvärmning eller nedkylning av lägenheten, varmvatten eller el och förbrukningen mäts individuellt ska denna del av årsavgiften baseras på förbrukningen.
Utdrag stadgar
10 § Övriga avgifter
Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen ska vidta med anledning av bostadsrättslagen eller annan författning.